durchgeführte Hilfstransporte

Sehr vielen  Menschen haben wir durch unsere Hilfstransporte schon geholfen.

Wir danken allen Helfern & Spendern!

 

Willkommen beim Rückblick auf unsere Hilfstransporte und Hilfsprojekte in Osteuropa

Seit 1988 setzen wir uns als gemeinnützige Organisation für Menschen in Not in Osteuropa ein. Unsere Hilfstransporte und Hilfseinsätze haben es uns ermöglicht, Hilfe für bedürftige Menschen in Ländern wie der Ukraine, Moldawien, Kroatien, Polen, Rumänien, Bosnien, Mazedonien, Serbien, Türkei und Litauen zu leisten. Durch unsere langjährige Erfahrung und Ihre großzügige Unterstützung konnten wir bereits zahlreiche Hilfsprojekte realisieren, wie Sie in unserem Rückblick sehen können. Wir sind froh, dass wir mit Ihrer Hilfe ein wenig Hoffnung verbreiten können.

Chronologie der Hilfstransporte

durchgeführte Hilfstransporte ab 1988

Pos. Datum Ziel (Land) Ziel (Ort) Anzahl LKW Tonnage
1 1988 Russ. Förderation Kaliningrad 1 12.500
2 1988 Kroatien Sisak 1 13.000
3 1988 Rumänien Timisoara 1 14.000
4 1989 Polen Szklarska Poreba 1 16.500
5 1989 Kroatien Zagreb 1 12.500
6 1989 Kroatien Sisak 1 9.250
7 1990 Kroatien Zagreb 1 9.800
8 1990 Kroatien Sisak 1 12.000
9 1990 Rumänien Timisoara 1 13.000
10 1991 Kroatien Zagreb 1 14.000
11 1991 Polen Szklarska Poreba 1 13.600
12 1991 Kroatien Zagreb 1 12.700
13 1992 Rumänien Timisoara 1 10.600
14 1992 Kroatien Zagreb 1 11.200
15 1992 Polen Szklarska Poreba 1 13.500
16 1993 Polen Szklarska Poreba 1 14.500
17 1993 Kroatien Sisak 1 11.600
18 1994 Kroatien Zagreb 1 10.400
19 1994 Rumänien Timisoara 1 12.500
20 1995 Kroatien Zagreb 1 12.300
21 1995 Kroatien Sisak 1 10.550
22 23.04.1996 Vinkovci Kroatien 1 20.000
23.04.1996 Vinkovci Kroatien 1 2.800
23 11.07.1996 Vinkovci Kroatien 1 20.000
24 29.11.1996 Vinkovci Kroatien 1 25.000
25 20.12.1996 Szklarska Poreba Polen 1 20.000
26 07.05.1997 Dubica Kroatien 1 21.500
07.05.1997 Dubica Kroatien 1 12.800
27 05.06.1997 Dubica Kroatien 1 12.800
28 09.10.1997 Dubica Kroatien 1 17.500
29 25.11.1997 Dubica Kroatien 1 16.100
25.11.1997 Dubica Kroatien 1 16.300
30 06.03.1998 Vinkovci Kroatien 1 14.800
06.03.1998 Vinkovci Kroatien 1 15.350
31 07.10.1998 Vinkovci Kroatien 1 14.650
32 07.12.1998 Timisoara Rumänien 1 10.580
33 25.02.1999 Vinkovci Kroatien 1 11.050
25.02.1999 Vinkovci Kroatien 1 10.570
34 05.08.1999 Vinkovci Kroatien 1 10.570
35 11.10.1999 Timisoara Rumänien 1 12.000
36 02.12.1999 Vinkovci Kroatien 1 7.850
02.12.1999 Vinkovci Kroatien 1 10.470
02.12.1999 Vinkovci Kroatien 1 14.780
37 25.02.2000 Donja Dobosnica Bosnien 1 10.760
25.02.2000 Donja Dobosnica Bosnien 1 11.450
38 12.04.2000 Erdbebengebiet Türkei 1 8.000
39 19.05.2000 Donja Dobosnica Bosnien 1 14.280
19.05.2000 Donja Dobosnica Bosnien 1 15.570
40 25.08.2000 Donja Dobosnica Bosnien 1 8.480
41 28.10.2000 Donja Dobosnica Bosnien 1 8.140
28.10.2000 Donja Dobosnica Bosnien 1 7.850
28.10.2000 Donja Dobosnica Bosnien 1 8.270
42 29.03.2001 Knin Kroatien 1 8.850
29.03.2001 Knin Kroatien 1 9.750
43 09.08.2001 Plikiai Littauen 1 12.600
44 03.11.2001 Donja Dobosnica Bosnien 1 10.850
03.11.2001 Donja Dobosnica Bosnien 1 10.380
45 23.11.2001 Belgrad Serbien 1 12.000
46 14.03.2002 Skopje Mazedonien 1 10.420
14.03.2002 Skopje Mazedonien 1 11.780
14.03.2002 Skopje Mazedonien 1 13.550
47 21.06.2002 Belgrad Serbien 1 11.580
48 24.10.2002 Skopje Mazedonien 1 11.350
24.10.2002 Skopje Mazedonien 1 11.900
49 10.04.2003 Skopje Mazedonien 1 10.840
50 06.06.2003 Belgrad Serbien 1 11.750
51 14.11.2003 Skopje Mazedonien 1 10.920
14.11.2003 Skopje Mazedonien 1 9.750
52 02.04.2004 Skopje Mazedonien 1 11.450
02.04.2004 Skopje Mazedonien 1 10.780
53 17.06.2004 Belgrad Serbien 1 7.064
54 30.10.2004 Skopje Mazedonien 1 9.894
30.10.2004 Skopje Mazedonien 1 11.791
55 15.04.2005 Skopje Mazedonien 1 11.950
15.04.2005 Skopje Mazedonien 1 11.480
56 28.10.2005 Skopje Mazedonien 1 11.350
28.10.2005 Skopje Mazedonien 1 11.750
57 07.04.2006 Skopje Mazedonien 1 12.350
07.04.2006 Skopje Mazedonien 1 10.570
58 17.11.2006 Skopje Mazedonien 1 10.970
17.11.2006 Skopje Mazedonien 1 11.850
59 04.05.2007 Skopje Mazedonien 1 9.870
04.05.2007 Skopje Mazedonien 1 12.350
60 10.08.2007 Vranje Serbien 1 12.870
61 31.10.2007 Skopje Mazedonien 1 12.080
31.10.2007 Skopje Mazedonien 1 12.960
62 15.04.2008 Vranje Serbien 1 12.470
15.04.2008 Skopje Mazedonien 1 13.280
63 25.10.2008 Vranje Serbien 1 13.270
25.10.2008 Skopje Mazedonien 1 13.730
64 27.03.2009 Vranje Serbien 1 12.970
27.03.2009 Skopje Mazedonien 1 13.730
65 30.10.2009 Vranje Serbien 1 13.180
30.10.2009 Skopje Mazedonien 1 12.680
66 23.03.2010 Skopje Mazedonien 1 12.680
23.03.2010 Vranje Serbien 1 13.180
67 28.10.2011 Skopje Mazedonien 1 12.675
28.10.2011 Vranje Serbien 1 13.120
68 08.04.2011 Skopje Mazedonien 1 12.580
08.04.2011 Vranje Serbien 1 10.620
69 28.10.2011 Skopje Mazedonien 1 13.050
28.10.2011 Skopje Mazedonien 1 12.870
70 23.03.2012 Skopje Mazedonien 1 13.180
23.03.2012 Vranje Serbien 1 12.980
71 02.11.2012 Skopje Mazedonien 1 12.000
02.11.2012 Vranje Serbien 1 12.650
72 15.12.2013 Vranje Serbien 1 13470
73 19.04.2013 Aleksinac Serbien 1 13.870
Belgrad Serbien 1 12.150
74 28.10.2013 Jebel Rumänien 1 13.120
Skopje Mazedonien 1 13.920
75 04.04.2014 Aleksinac Serbien 1 13.090
Jebel Rumänien 1 13.140
76 20.09.2014 Kiev Ukraine 1 13.800
77 14.11.2014 Skopje Mazedonien 1 12.890
Jebel Rumänien 1 13.450
78 18.04.2015 Nikopol Ukraine 1 11.300
79 14.11.2015 Olexandriwka Ukraine 1 13.380
Olexandriwka Ukraine 1 12.590
80 15.04.2016 Skopje Mazedonien 1 12.890
Skopje Mazedonien 1 14.230
81 11.11.2016 Czernowitz Ukraine 1 12.640
Czernowitz Ukraine 1 13.400
82 31.03.2017 Czernowitz Ukraine 1 12.570
Czernowitz Ukraine 1 14.865
83 03.09.2017 Czernowitz Ukraine 1 12.660
84 03.11.2017 Kiew Ukraine 1 5.841
Kiew Ukraine 1 8.724
Kiew Ukraine 1 8.798
85 29.04.2018 Czernowitz Ukraine 1 10.823
Chisinau Moldova 1 10.523
86 02.11.2018 Kiew Ukraine 1 13.850
Czernowitz Ukraine 1 12.280
87 12.04.2019 Kiew Ukraine 1 13.850
Kiew Ukraine 1 12.280
Kiew Ukraine 1 13.850
Kiew Ukraine 4.600
88 01.11.2019 Kiew Ukraine 1 12.870
Kiew Ukraine 1 12.250
Czernowitz Ukraine 1 10.180
Kiew Ukraine
89 11.09.2020 Vinnitsa Ukraine 1 10.279
Vinnitsa Ukraine 1 10.259
90 01.11.2020 Kiew Ukraine 1 10.025
91 21.12.2020 Kiew Ukraine
92 15.04.2021 Chisinau Moldova 1 10.820
Chisinau Moldova 1 11.620
93 11.06.2021 Timisoara Rumänien 1 11.275
94 13.11.2021 Chisinau Moldova 1 10.850
Chisinau Moldova 1 10.210
Chisinau Moldova 1 10.970
95 21.02.2022 Chortkiv Ukraine 1 9.080
96 09.03.2022 Zalau Rumänien 1 6.800
97 29.03.2022 Czernowitz Ukraine 1 13.490
Kiew Ukraine 1 11.430
Czernowitz Ukraine 1 11.960
Kiew Ukraine 1 3.650
98 13.04.2022 Lutsk Ukraine 1 13.700
99 13.04.2022 Zalau Rumänien 1 10.400
100 06.07.2022 Chervitsi Ukraine 1 10.000
101 14.07.2022 Kiew Ukraine 1 615
102 03.11.2022 Chisinau Moldawien 1 12.800
Chisinau Moladwien 1 9.400
103 30.11.2022 Arad Rumänien 1 7.000
104 19.12.2022 Kiew Ukraine 1 16.960
105 03.05.2023 Chernowitz Ukraine 1 9.900
Chernowitz Ukraine 1 11.000
Chernowitz Ukraine 1 13.000
106 31.08.2023 Rejowiec Fabryczny Polen 1 9.100
Rejowiec Fabryczny Polen 1 8.400
107 26.10.2023 Chernowitz Ukraine 1 10.850
Chernowitz Ukraine 1 9.650
108 24.11.2023 Chernowitz Ukraine 1 580
109 28.04.2024 Chisinau Moldawien 1 12000
Chernivtsi Ukraine 1 13000
110 08.06.2024 Pawlow Polen 1 9.700
Pawlow Polen 1 10.500
111 29.06.2024 Kiew Ukraine 1 9.000
112 31.10.2024 Chernivtsi Ukraine 1 10.700
Chernivtsi Ukraine 1 11.500
Chernivtsi Ukraine 1 4.500
113 05.02.2025 Kiew Ukraine 1 11.500 

 

ab 1988: Gesamt: LKW-Ladungen 179 2.121.431 kg
2121,5 Tonnen
11,9 Tonnen je LKW